Bảng tra cốt thép
by phinsnguyen | 06/03/2026
Nguồn: QCVN 07:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép làm cốt bê tông
Bảng 1 — Diện tích cốt thép theo số thanh (mm²)
| Đường kính (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28.3 | 56.6 | 84.9 | 113 | 142 | 170 | 198 | 226 | 255 |
| 8 | 50.3 | 100.6 | 151 | 201 | 252 | 302 | 352 | 402 | 453 |
| 10 | 78.5 | 157 | 236 | 314 | 393 | 471 | 550 | 628 | 707 |
| 12 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1,017 |
| 14 | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 1,078 | 1,232 | 1,386 |
| 16 | 201 | 402 | 603 | 804 | 1,005 | 1,206 | 1,407 | 1,608 | 1,809 |
| 20 | 314 | 628 | 942 | 1,256 | 1,570 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | 2,826 |
| 25 | 491 | 982 | 1,473 | 1,964 | 2,455 | 2,946 | 3,437 | 3,928 | 4,419 |
| 32 | 804 | 1,608 | 2,412 | 3,216 | 4,020 | 4,824 | 5,628 | 6,432 | 7,236 |
| 40 | 1,257 | 2,514 | 3,771 | 5,028 | 6,285 | 7,542 | 8,799 | 10,056 | 11,313 |
Bảng 2 — Diện tích cốt thép phân bố (mm² / m)
| Đường kính (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 283 | 189 | 142 | 113 | 94 | 71 | 57 |
| 8 | 503 | 335 | 252 | 201 | 168 | 126 | 101 |
| 10 | 785 | 523 | 393 | 314 | 262 | 196 | 157 |
| 12 | 1,130 | 753 | 565 | 452 | 377 | 283 | 226 |
| 14 | 1,540 | 1,027 | 770 | 616 | 513 | 385 | 308 |
| 16 | 2,010 | 1,340 | 1,005 | 804 | 670 | 503 | 402 |
| 20 | 3,140 | 2,093 | 1,570 | 1,256 | 1,047 | 785 | 628 |
| 25 | 4,910 | 3,273 | 2,455 | 1,964 | 1,637 | 1,228 | 982 |
| 32 | 8,040 | 5,360 | 4,020 | 3,216 | 2,680 | 2,010 | 1,608 |
| 40 | 12,570 | 8,380 | 6,285 | 5,028 | 4,190 | 3,143 | 2,514 |
Bảng 3 — Kích thước và khối lượng 1m dài
| Đường kính (mm) | Diện tích (mm²) | Khối lượng (kg/md) |
|---|---|---|
| 6 | 28.3 | 0.222 |
| 8 | 50.3 | 0.395 |
| 10 | 78.5 | 0.617 |
| 12 | 113 | 0.888 |
| 14 | 154 | 1.21 |
| 16 | 201 | 1.58 |
| 20 | 314 | 2.47 |
| 25 | 491 | 3.85 |
| 32 | 804 | 6.31 |
| 40 | 1,257 | 9.86 |
Bình luận
Mời bình luận!